Ceník
- akční ceník i20 5dv. FAMILY
- ceník i20 3dv. + 5dv.
Platnost od: 31. 8. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 361.87 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus ** | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 3dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 194 900 | 162 417 | |
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 204 900 | 170 750 | |
| CLASSIC PLUS | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 3dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 214 900 | 179 083 | |
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 224 900 | 187 417 | |
| LIMIT. SÉRIE FAMILY | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 229 900 | 191 583 | |
| COMFORT | ||||||
| 1,2 DOHC 16V - 3dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 234 900 | 195 750 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 73/100 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 249 900 | 208 250 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 73/100 | 4-ti st. automatická | 25 000 | 269 900 | 224 917 | |
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 3dv. | 55/75 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 284 900 | 237 417 | |
| 1,2 DOHC 16V - 5dv. | 57/78 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 244 900 | 204 083 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 73/100 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 259 900 | 216 583 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 73/100 | 4-ti st. automatická | 25 000 | 279 900 | 233 250 | |
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 5dv. | 55/75 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 294 900 | 245 750 | |
| STYLE | ||||||
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 73/100 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 284 900 | 237 417 | |
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 92/126 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 299 900 | 249 917 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 73/100 | 4-ti st. automatická | 25 000 | 304 900 | 254 083 | |
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 3dv. | 66/90 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 319 900 | 266 583 | |
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 3dv. | 92/126 | 4-ti st. automatická | 25 000 | 319 900 | 266 583 | |
| 1,6 CRDi VGT 16V - 3dv. | 94/128 | 6-ti st. manuální | 25 000 | 349 900 | 291 583 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 73/100 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 294 900 | 245 750 | |
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 92/126 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 309 900 | 258 250 | |
| 1,4 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 73/100 | 4-ti st. automatická | 25 000 | 314 900 | 262 417 | |
| 1,6 DOHC CVVT 16V - 5dv. | 92/126 | 4-ti st. automatická | 25 000 | 329 900 | 274 917 | |
| 1,4 CRDi DOHC 16V - 5dv. | 66/90 | 5-ti st. manuální | 25 000 | 329 900 | 274 917 | |
| 1,6 CRDi VGT 16V - 5dv. | 94/128 | 6-ti st. manuální | 25 000 | 359 900 | 299 917 | |
LIMITOVANÁ SÉRIE "FAMILY" s bonusem 40 000 Kč
Autorizovaný prodejce Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno - Královo pole,
tel.č. 541 236 959,
fax: 541 240 594, obchodni@autobalvin.cz
| CLASSIC | CLASSIC PLUS | LIMIT. SÉRIE FAMILY | COMFORT | STYLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEZPEČNOST | |||||
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • | • |
| Stabilizační systém ESP s protiprokluzovým systémem TCS | 15 000 | 15 000 | 15 000 | • | • |
| Airbag řidiče a (vypínatelný) spolujezdce | • | • | • | • | • |
| Boční přední airbagy | • | • | • | • | • |
| Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla | • | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy | • | • | • | • | • |
| Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu | • | • | • | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • | • | • | • |
| Tři zadní výškově stavitelné opěrky hlavy | • | • | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) | • | • | • | • | • |
| STYLING | |||||
| Zimní pneu 225/60R17 103V WRG2 SUV | - | - | - | - | - |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||||
| Typ pneumatik | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
| Celoplošné kryty kol | • | • | • | • | - |
| Nárazníky v barvě vozu | • | • | • | • | • |
| Vnější kliky dveří v barvě vozu | - | • | • | • | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | - | • | • | • | • |
| Chromová maska chladiče | - | - | - | - | • |
| Přední mlhovky | - | - | - | - | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||||
| Elektrický posilovač řízení | • | • | • | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | • | • | • | • | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | - | - | - | - | • |
| Tónovaná skla | - | - | - | • | • |
| Osvětlení přihrádky před spolujezdcem | • | • | • | • | • |
| Otáčkoměr | • | • | • | • | • |
| Palubní počítač | - | • | • | • | • |
| Počet reproduktorů | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rádio s CD přehrávačem a MP3+AUX | 5 000 | • | • | • | • |
| USB konektor | - | - | - | • | • |
| Ovládání audiosystému na volantu | - | - | - | - | • |
| Elektrické ovládání předních oken | 5 000 | • | • | • | • |
| Centrální zamykání | • | • | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 6 540 1) | • | • | • | • |
| Automatické uzamčení vozu při rozjezdu (aut. odemčení v případě nárazu) | • | • | • | • | • |
| Alarm systém | 8 890 1) | 8 890 1) | 8 890 | 8 890 1) | • |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | - | • | • | • | • |
| Elektricky sklopná vnější zrcátka | - | - | - | - | • |
| Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | 20 000 | 20 000 | • | 20 000 | - |
| Automatická klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | - | - | - | - | • |
| Osvětlení zavazadlového prostotu | • | • | • | • | • |
| Fixační síť zavazadlového prostoru | - | - | - | - | • |
| Barevný (červený nebo modrý) interiér | - | - | - | 3 000 | • |
| Metalický dekor na centrálním panelu | - | - | - | - | • |
| Regulace osvětlení palubních přístrojů | jen s ESP | jen s ESP | jen s ESP | • | • |
| Opěrka ruky na sedadle řidiče | - | - | - | - | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | - | - | - | • | • |
| Dělené zadní opěradlo a sedák zadního sedadla | • | • | • | • | • |
| Sklopná zadní sedadla | • | • | • | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||||
| Metalický lak | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Vyhřívání předních sedadel | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 |
| Parkovací asistent cena od (2 senzory) | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| Zimní pneu Nokian W+ 14" sada 4 kusy | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Textilní koberce | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
1 Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.








